De Grafiwrap Exclusive serie is een zachte cadmium-vrije meerlagige gegoten PVC film met een hoogglanzend pareleffect. De film is voorzien van een permanente Air Escape acryllijmlaag voor eenvoudige montage. Deze lijmlaag wordt beschermd door een hoogwaardig siliconenpapier.
De film is zeer geschikt om voertuigen een exclusieve uitstraling te geven.
De film is zeer geschikt om voertuigen een exclusieve uitstraling te geven.
Eigenschappen | |
Lengte | 5/17.5/35M |
Prijs | |
M2 Prijs | Vanaf € 18,10 |
Algemeen | |
Bijzonderheden | Air Escape |
Dikte | 100 micron |
Duurzaamheid | 3-5 jaar |
Gegoten Exclusive Wrapping film glanzend Air Escape
- Merk: Grafityp
- Model: Ex
- Beschikbaarheid: 1-3 Werkdagen
-
€ 189,14
Beschikbare opties:
*
GrafiWrap Ex (M):
Omschrijving | Aantal | Prijs | ||
€ 189,13 | ||||
€ 534,57 | ||||
€ 966,33 | ||||
€ 189,13 | ||||
€ 534,57 | ||||
€ 966,33 | ||||
€ 189,13 | ||||
€ 534,57 | ||||
€ 966,33 | ||||
€ 189,13 | ||||
€ 534,57 | ||||
€ 966,33 | ||||
€ 189,13 | ||||
€ 534,57 | ||||
€ 966,33 | ||||
€ 189,13 | ||||
€ 534,57 | ||||
€ 966,33 | ||||
€ 189,13 | ||||
€ 534,57 | ||||
€ 966,33 | ||||
€ 189,13 | ||||
€ 534,57 | ||||
€ 966,33 | ||||
€ 189,13 | ||||
€ 534,57 | ||||
€ 966,33 | ||||
€ 189,13 | ||||
€ 534,57 | ||||
€ 966,33 | ||||
€ 189,13 | ||||
€ 534,57 | ||||
€ 966,33 | ||||
€ 189,13 | ||||
€ 534,57 | ||||
€ 966,33 | ||||
€ 189,13 | ||||
€ 534,57 | ||||
€ 966,33 | ||||
€ 189,13 | ||||
€ 534,57 | ||||
€ 966,33 | ||||
€ 189,13 | ||||
€ 534,57 | ||||
€ 966,33 | ||||
€ 189,13 | ||||
€ 534,57 | ||||
€ 966,33 | ||||
€ 189,13 | ||||
€ 534,57 | ||||
€ 966,33 | ||||
€ 189,13 | ||||
€ 534,57 | ||||
€ 966,33 | ||||
€ 189,13 | ||||
€ 534,57 | ||||
€ 966,33 | ||||
€ 189,13 | ||||
€ 534,57 | ||||
€ 966,33 | ||||
€ 189,13 | ||||
€ 534,57 | ||||
€ 966,33 | ||||
€ 189,13 | ||||
€ 534,57 | ||||
€ 966,33 | ||||
€ 189,13 | ||||
€ 534,57 | ||||
€ 966,33 | ||||
€ 189,13 | ||||
€ 534,57 | ||||
€ 966,33 | ||||
€ 189,13 | ||||
€ 534,57 | ||||
€ 966,33 | ||||
€ 189,13 | ||||
€ 534,57 | ||||
€ 966,33 | ||||
€ 189,13 | ||||
€ 534,57 | ||||
€ 966,33 | ||||
€ 189,13 | ||||
€ 534,57 | ||||
€ 966,33 | ||||
€ 189,13 | ||||
€ 534,57 | ||||
€ 966,33 | ||||
€ 189,13 | ||||
€ 534,57 | ||||
€ 966,33 | ||||
Totaalprijs: |